ドリロボVRで使用する製品です。
※御社で撮影する場合、360度カメラが必要となります。特に指定はございませんので、ご自由にお買い求めください。
VRゴーグルについて
IDEALENS K2
| 商品名 | IDEALENS K2 |
|---|---|
| 外形寸法 | HMD本体部分のみ:129mm×183mm×105mm |
| 質量 | HMD本体部分のみ:約295g |
| ディスプレイ方式 | OLED |
| ディスプレイ解像度 | 1200×1080×2 |
| 視野角 | 120度 |
| リフレッシュシート | 90Hz |
| 遅延 | 17ms |
| 搭載センサ | 9軸検出システム(3軸ジャイロ・3軸加速度・3軸地磁気) |
| 各センサ応答時間 | <2ms |
| プロセッサ | CPU:Exynos7420 GPU:Mali-T760 MP8 |
| メモリー | ROM:32GeMMC(OS、内蔵ソフトを含む)RAM:3GLPDDR3 |
| 拡張メモリー | microSD(最高128G) |
| Wi-Fi | 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.0,3.0,2.0 |
| 拡張端子 | microUSB2.0端子、3.5mmステレオヘッドフォン端子 |
| 充電 | 3.5時間(2A急速充電対応) |
| 電池消費時間 | 約2〜6時間(コンテンツによる) |
VRタブレットについて
Huawei
MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル
| 基本スペック | |
|---|---|
| ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| OS種類 | Android6.0 |
| CPU | MSM8939・1.5GHz+1.2GHz |
| コア数 | オクタコア |
| CPUスコア | 未調整 |
| メモリ | 2GB |
| 記憶容量 | 16GB |
| 本体カードスロット | microSDカード |
| 本体インターフェイス | |
| バッテリー性能 | リチウムポリマー・4800mAh・スタンバイ400時間 |
| 生体認証 | |
| センサー | 加速度センサー・光センサー |
| 防水機能 | |
| 防塵機能 | |
| タッチペン | |
| Office詳細 | |
| マイク | 〇 |
| GPS | 〇 |
| 画面性能 | |
| 画面サイズ | 8インチ |
| パネル種類 | IPS |
| 画面解像度 | 1920×1200 |
| カメラ | |
| 背面カメラ | 〇 |
| 背面カメラ画素数 | 800万画素数 |
| 前面カメラ | 〇 |
| 前面カメラ画素数 | 200万画素数 |
| フルHD動画撮影 | |
| サイズ・重量 | |
| 幅×高さ×奥行 | 123×8.1×209.3mm |
| 重量 | 340g |
| SIM | |
| SIM情報 | |
| カラー | |
| カラー | ホワイト |
VR撮影8Kカメラ
coming soon・・
VR空撮
私たちは、ドローンを使った撮影も承っております。
福岡|VR制作、VR映像、撮影、VRシステム、プロモーション

